本体
材質 | 前面:ポリカーボネイト 背面:スチール、防水塗装 |
---|---|
サイズ | W650×D500×H1620mm |
重量 | 65kg |
モニター | 26インチ高輝度液晶ワイドディスプレイ |
LEDバックライト部 | 1,300ルックス以上 |
スピーカー | モノラルスピーカー2W×2個 |
オーディオラインアウト | 3.5mm径イヤフォンジャック |
映像ソース | SDカード及びUSBインターフェース |
動作保証温度 | -20℃〜+40℃ |
保存温度 | -40℃〜+70℃ |
入力電源 | 交流110V, 主電源スイッチ付, 2ピン3m電源コード |
消費電力 | 合計最大150W(110Vファン及びACアダプター2台) |
防水・防滴規格 | IP65(前面), IP54(背面) |
液晶部・LEDバックライト
液晶部仕様 | |
---|---|
最大表示解像度 | 1366×768 |
アスペクト比 | 576.8(W)×323.7(H)mm (21.6"Diagonal) |
コントラスト | 800:1 |
輝度 | 400cd / m² |
表示可能色数 | 1670万色 |
視野角 | 水平160º / 垂直150º |
応答速度 | 8ms (Tr+Tf) |
LEDバックライト部仕様 | |
表面アクリル板 | 厚さ3mm |
バックライト拡散エリア | 595(W)×840(H)mm |
バックライト拡散ばらつき | 80%以上 |
メディアプレーヤー
パラメータ | MPEG1 | MPEG2 | MPEG4 | M-J モーションJpeg |
---|---|---|---|---|
映像コーデック | - | Xvid/3ivX/M4S2/ MP4S/Div3.11,4.x,5.x |
MJPG(444/440/ 422/420/Grayscale) |
|
ファイル形式 | MPG/DAT/VOB | AVI | ||
映像サイズ | PAL:720×576 (最大) NTSC:720×480(最大) |
|||
アスペクト比 | 4:3 / 16:9 | |||
フレームレート | 30fps 以上 | |||
ビットレート | 10Mbps 以上 | 8Mbps 以上 | ||
音声コーデック | MPEG1/2 layer1/2 | MPEG1/2 layer1/2, LPCM, AC3 |
MPEG1/2 layer1/2/3, PCM, AC3, WMA |
MPEG1/2 layer1/2/3, PCM, WMA |
![]() |
|
電気代・CO2排出量を削減したい! |
|
![]() |
長寿命、小型・軽量、高輝度なのに省電力でCO2排出量が削減できる。 |
![]() |
|
室内や商品が暑く(熱く)なる! |
|
![]() |
熱線・紫外線が少ないので室内温度の上昇を防ぎ、エアコン稼働を抑え、展示商品を熱で傷めない!室外であれば虫が寄り付き難い! |
![]() |
|
規定外の形やサイズのLED照明がないか! |
|
![]() |
形や長さに合ったLED照明で、調色・調度をコントロールしたい!そして完全防水! |
![]() |