型式 | ECL-SOU50WS |
---|---|
消費電力 | 50W |
色温度 | 6,050K (±500K) |
明るさ | 2,480lm |
演光性 | 64 |
寿命 | 50,000時間 |
使用温度範囲 | -20℃〜60℃ |
重量 | 4.4kg |
型式 | ECL-SOU75WS |
---|---|
消費電力 | 75W |
色温度 | 6,050K (±500K) |
明るさ | 3,740lm |
演光性 | 64 |
寿命 | 50,000時間 |
使用温度範囲 | -20℃〜60℃ |
重量 | 6.2kg |
型式 | ECL-SOU200WS |
---|---|
消費電力 | 200W |
色温度 | 6,050K (±500K) |
明るさ | 10,000lm |
演光性 | 64 |
寿命 | 50,000時間 |
使用温度範囲 | -20℃〜60℃ |
重量 | 25.8kg |
型式 | ECL-SOU400WS |
---|---|
消費電力 | 400W |
色温度 | 6,050K (±500K) |
明るさ | 20,700lm |
演光性 | 64 |
寿命 | 50,000時間 |
使用温度範囲 | -20℃〜60℃ |
重量 | 48.5kg (本体:33.9kg+インバータ:14.6kg) |
型式 | ECL-SOU700WS |
---|---|
消費電力 | 700W |
色温度 | 6,050K (±500K) |
明るさ | 36,500lm |
演光性 | 64 |
寿命 | 50,000時間 |
使用温度範囲 | -20℃〜60℃ |
重量 | 59.0kg (本体:41.0kg+インバータ18.0kg) |
![]() |
|
電気代・CO2排出量を削減したい! |
|
![]() |
長寿命、小型・軽量、高輝度なのに省電力でCO2排出量が削減できる。 |
![]() |
|
室内や商品が暑く(熱く)なる! |
|
![]() |
熱線・紫外線が少ないので室内温度の上昇を防ぎ、エアコン稼働を抑え、展示商品を熱で傷めない!室外であれば虫が寄り付き難い! |
![]() |
|
規定外の形やサイズのLED照明がないか! |
|
![]() |
形や長さに合ったLED照明で、調色・調度をコントロールしたい!そして完全防水! |
![]() |